Copyright ? 2012-2018 吉晟防腐保溫 版權(quán)所有 備案號湘ICP備16021708號-1
詳細信息
耐酸耐溫磚、板、管是有色金屬冶煉、化工等行業(yè)中各種反應(yīng)罐、塔、槽體、攪拌池等設(shè)備,所需耐高溫、耐急冷急熱、抗強酸侵蝕襯里的特種材料。目前我國化學(xué)工業(yè)、有色冶金、石油分餾、淬取工業(yè)都需要這種耐溫耐酸材料。鈦白企業(yè)酸解鍋、濕法冶煉企業(yè)高壓釜、閃蒸槽等設(shè)備,由于其工況條件為高溫且急冷急熱,目前已廣泛采用該產(chǎn)品作為設(shè)備內(nèi)襯里材料。
耐酸耐溫瓷磚、板主要技術(shù)指標(biāo) | |||
項目 | 單位 | 指標(biāo) | 檢驗標(biāo)準(zhǔn) |
體積密度 | g/cm3 | 2.21-2.24 | HG/T3210-2002 |
吸水率 | % | 4.2-4.7 | GB/T8488-2008 |
熱穩(wěn)定性 | 450-20℃ | 3次不裂 | GB/T8488-2008 |
抗壓強度 | MPa | 123 | JC/T424-2005 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W / m.k | 1.175 | DIN |
熱膨脹系數(shù) | 1/℃ | 3.2×10-3 | DIN |
耐酸度 | % | 99.8 | GB/T8488-2008 |
耐酸耐溫瓷磚、板主要規(guī)格型號 | |||
名稱 | 規(guī)格(m m) | 名稱 | 規(guī)格(m m) |
標(biāo)準(zhǔn)磚 | 230×113×65 | 耐酸瓷板 | 180×110×15-30 |
矩形磚 | 230×65×65 | 耐酸瓷板 | 150×150×15-30 |
橫楔磚 | 230×110×55/65 | 耐酸瓷板 | 150×75×15-30 |
橫楔磚 | 230×113×26/65 | 耐酸瓷板 | 100×100×10-30 |
豎楔磚 | 230×113×55/65 | 耐酸瓷板 | 80×80×10 |
豎楔磚 | 230×113×25/65 | 耐酸瓷板 | 50×50×10 |
備注:耐酸耐溫瓷磚、板、管的尺寸可按用戶或設(shè)計部門的圖紙要求進行設(shè)計及生產(chǎn)