Copyright ? 2012-2018 吉晟防腐保溫 版權所有 備案號湘ICP備16021708號-1
詳細信息
概述
JS-F9-19、JS-F9-26襯膠耐腐蝕高壓離心通風機具有結構緊湊、體積小、重量輕、結構簡單、使用方便、噪聲低、性能曲線平坦、高效區(qū)寬廣、能在多種腐蝕性氣體工況條件下安全運行等特點,深受廣大用戶好評。
風機用途
本風機特別適用于化工、化肥、冶金、農藥、醫(yī)藥、染料等行業(yè)的高壓強制通風及腐蝕性氣體環(huán)境中,尤其適用于磷肥行業(yè)的氟排風機、磷銨行業(yè)的尾氣通風機、鈦白行業(yè)的尾氣排風機。輸送介質的溫度一般不超過90℃,介質中所含的塵土及硬質細顆粒不大于150毫米/m3,如用戶有特殊要求可采用特殊防腐襯里材料、溫度可滿足150℃工藝條件以下通風要求。該風機是一種一次投資少、使用壽命長的高新技術產品。
風機的形式
1)本風機為單吸進氣,分JS-F9-19,JS-F9-26兩型,機號各有NO.7.1D、8D、9D、10D、11.2D、12.5D、14D、16D共8個機號;
2)本風機每個機號可制成順轉或逆轉兩種型式(從電機一端正視);
3)風機的出口位置以機殼的出口角度表示:順轉、逆轉均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六種角度;
4)風機的傳動方式為D式(即懸臂支承聯軸節(jié)傳動)。該風機由于機型、旋轉方向、出口角度的多樣化,故能適應安裝場地、配管方向等工況環(huán)境變化對風機的要求。
風機的結構
該風機主要由葉輪、機殼、前蓋、后蓋、導風管及傳動組等組成。
1)葉輪:均屬前向彎曲葉型,經靜、動平衡處理后作襯膠防腐處理,襯膠后再作平衡校正,故運行平衡可靠。
2)機殼:采用碳素結構鋼板焊接成鍋殼形狀結構,整體內表面襯膠防腐處理。
3)進風口:做成收斂式流線型結構,整體內表面襯膠防腐處理,用螺栓固定在前蓋板上。
4)傳動組:由主軸、聯軸器、軸承箱等組成,主軸采用優(yōu)質碳素鋼制作,軸承箱及聯軸器均為優(yōu)質鑄鐵件。
風機性能
JS-F9-19離心通風機性能表 | ||||
機號(NO) | 轉速(r/min) | 全壓P(Pa) | 流量Q(m3/h) | 電動機功率(KW) |
7.1D | 2900 | 11905-11768 | 4610-7837 | 37 |
11435-10601 | 8912-11064 | 55 | ||
8D | 2900 | 15298-14936 | 9672-11211 | 75 |
14514-13455 | 12746-15827 | 110 | ||
1450 | 3766-3717 | 3292-4836 | 7.5 | |
3668-3256 | 5605-7913 | 15 | ||
9D | 1450 | 4746-4697 | 4695-7981 | 15 |
4550-4197 | 9076-11267 | 22 | ||
10D | 1450 | 5904-5688 | 6440-12451 | 30 |
5462-5256 | 12451-13953 | 37 | ||
11.2D | 1450 | 7536-7399 | 9046-13269 | 45 |
7311-6350 | 15382-21715 | 75 | ||
960 | 3283-3185 | 5990-10184 | 15 | |
3087-2858 | 11581-14374 | 22 | ||
12.5D | 1450 | 9379-9222 | 12578-18446 | 75 |
9114-8203 | 21384-30186 | 110 | ||
960 | 4116-4038 | 8326-12214 | 22 | |
3998-3597 | 14158-19987 | 37 | ||
14D | 1450 | 11770-11564 | 17672-25916 | 132 |
11427-10290 | 30042-42411 | 200 | ||
960 | 5115-5067 | 11700-17157 | 37 | |
5008-4508 | 19890-28080 | 75 | ||
16D | 1450 | 1537-14925 | 26053-44841 | 315 |
14504-13446 | 52797-63306 | 400 | ||
960 | 6742-6625 | 17463-25614 | 75 | |
6890-6135 | 31417-41914 | 132 |
JS-F9-26離心通風機性能表 | ||||
機號(NO) | 轉速(r/min) | 全壓P(Pa) | 流量Q(m3/h) | 電動機功率(KW) |
7.1D | 2900 | 12552-12092 | 12293-15366 | 75 |
11729-10317 | 16903-21513 | 110 | ||
8D | 2900 | 15925-15690 | 16903-21513 | 132 |
15337-13092 | 21981-30772 | 200 | ||
1450 | 3940-3773 | 8794-10990 | 18.5 | |
3655-3156 | 12088-15386 | 30 | ||
9D | 1450 | 5011-4825 | 12519-15649 | 30 |
4678-4080 | 17214-21909 | 45 | ||
10D | 1450 | 6227-5992 | 17173-21466 | 55 |
5825-5119 | 23613-30053 | 75 | ||
11.2D | 1450 | 7801-7301 | 24127-33174 | 110 |
7036-6419 | 36190-42220 | 132 | ||
960 | 3401-3175 | 15973-21963 | 30 | |
3058-2773 | 23961-27954 | 37 | ||
12.5D | 1450 | 9722-9575 | 33541-37745 | 160 |
9359-7987 | 41925-58698 | 250 | ||
960 | 4263-4194 | 22208-24980 | 45 | |
4106-3499 | 27759-38862 | 75 | ||
14D | 1450 | 12191-12015 | 47124-53013 | 250 |
11740-10025 | 58903-82465 | 400 | ||
960 | 5341-5263 | 31197-35100 | 75 | |
5145-4390 | 38998-54556 | 110 | ||
16D | 1450 | 15936-15700 | 70341-79134 | 500 |
15347-13101 | 87926-12309 | 800 | ||
960 | 6982-6727 | 46571-58213 | 160 | |
6531-5737 | 64035-81499 | 250 |
訂貨須知
1)訂貨時注明所需風機的型號、轉速、流量、全壓,出風口角度、旋轉方向以及電動機型號規(guī)格。
2)我公司可配套提供整體鋼支座、減震器、消聲器、調節(jié)閥、變頻器、電動機等輔助設施。